序号 | 姓名 | 家庭地址 | 主要改造内容 | 备注 | 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 主要改造内容 | 备注 |
1 | 彭华忠 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 21 | 胡晓云 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
2 | 李谷先 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 22 | 胡泽红 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
3 | 游隐枝 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 23 | 钟文坤 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
4 | 雷志响 | 漳江镇 | 厕所改造 | 省指标 | 24 | 张月珍 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
5 | 李大胜 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 25 | 徐小桃 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
6 | 彭九云 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 26 | 方建平 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
7 | 官秀珍 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 27 | 罗明清 | 漆河镇 | 厨房改造 | 省指标 |
8 | 陈兵 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 28 | 金桂兰 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
9 | 官明安 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 29 | 金桂英 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
10 | 李汉清 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 30 | 吴桂英 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 |
11 | 李爱云 | 漳江镇 | 厨房改造 | 省指标 | 31 | 管春香 | 漆河镇 | 厕所改造 | 县本级 |
12 | 周德祥 | 青林乡 | 厕所改造 | 省指标 | 32 | 刘新成 | 漆河镇 | 厕所改造 | 县本级 |
13 | 彭权业 | 青林乡 | 厕所改造 | 省指标 | 33 | 刘志英 | 漆河镇 | 厕所改造 | 县本级 |
14 | 黄新成 | 青林乡 | 厕所改造 | 省指标 | 34 | 徐小妹 | 漆河镇 | 厨房改造 | 县本级 |
15 | 罗瑛 | 陬市镇 | 厕所改造 | 省指标 | 35 | 李岩成 | 漆河镇 | 厕所改造 | 县本级 |
16 | 戴云付 | 陬市镇 | 厕所改造 | 省指标 | 36 | 姚六安 | 观音寺镇 | 厨房改造 | 县本级 |
17 | 邹学文 | 陬市镇 | 厕所改造 | 省指标 | 37 | 姚志 | 观音寺镇 | 厕所改造 | 县本级 |
18 | 符立均 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 | 38 | 姚超 | 观音寺镇 | 厕所改造 | 县本级 |
19 | 刘宗海 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 | 39 | 何桂兰 | 观音寺镇 | 厕所改造 | 县本级 |
20 | 胡业满 | 漆河镇 | 厕所改造 | 省指标 | 40 | 黄虹 | 观音寺镇 | 厨房改造 | 县本级 |
分享到: