序号 | 姓 名 | 性别 | 现属村社区 | 儿童身份证号 |
1 | 周陟 | 女 | 桃源县漳江镇 | ,430725201201220082 |
2 | 彭贺轩 | 男 | 桃源县九溪乡 | ,43072520140319015X |
3 | 王子硕 | 男 | 桃源县陬市镇 | ,21040320110325331X |
4 | 陈航 | 男 | 桃源县龙潭镇 | ,43072520111213035X |
5 | 刘雪心 | 女 | 桃源县漳江镇 | ,43072520111111012X |
6 | 曾虹彰 | 男 | 桃源县兴隆街乡 | ,430725201408160216 |
7 | 黄荣彬 | 男 | 桃源县漳江镇 | ,430725201102060175 |
8 | 雷佳齐 | 男 | 桃源县漳江镇 | ,430725201209210137 |
9 | 罗宇轩 | 男 | 桃源县木塘垸乡 | ,430725201306280057 |
10 | 曾帅雄 | 男 | 桃源县杨溪桥镇 | ,43070320130704017X |
11 | 游佳锐 | 男 | 桃源县漆河镇 | ,430725201601120056 |
12 | 刘语晨 | 女 | 桃源县架桥镇 | ,43072520120715010X |
13 | 黄宇鑫 | 男 | 桃源县盘塘镇 | ,430725201511010056 |
14 | 沙博裕 | 男 | 桃源县九溪乡 | ,430725201309200390 |
15 | 熊鹏宇 | 男 | 桃源县杨溪桥乡 | ,430725201304180319 |
16 | 甘顺予 | 男 | 桃源县三阳港镇 | ,430725201109060418 |
17 | 佘曾俐 | 女 | 桃源县双溪口乡 | ,430725201305210241 |
18 | 罗珊 | 女 | 桃源县九溪乡 | ,430725201501010386 |
19 | 文云理 | 男 | 桃源县漳江镇 | ,430725201511190018 |
20 | 何灵煊 | 女 | 桃源县观音寺镇 | ,430725201112110180 |
21 | 文绣 | 女 | 桃源县架桥镇 | ,430725201403240129 |
22 | 艾锦瑞 | 男 | 桃源县盘塘镇 | ,430725201501170056 |
23 | 艾锦晨 | 男 | 桃源县盘塘镇 | ,430725201501170072 |
24 | 王周群榛 | 男 | 桃源县理公港镇 | ,430725201505240031 |
25 | 孙源海 | 男 | 桃源陬市 | ,430725201408120193 |
26 | 孙源君 | 男 | 桃源陬市 | ,430725201408120177 |
分享到: